追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經(jīng)營質(zhì)量保障價格合理服務完善當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 >反應釜 > 不銹鋼電加熱反應釜 > 不銹鋼電加熱反應釜
簡要描述:不銹鋼電加熱反應釜具有加熱迅速、耐高溫、耐腐蝕、衛(wèi)生、無環(huán)境污染、勿需鍋爐自動加溫,使用方便等特點,廣泛應用于石油、化工、橡膠、農(nóng)藥、染料、醫(yī)藥、食品,用來完成硫化、硝化、氫化、烴化、聚合、縮合等工藝過程。
相關文章
Related Articles詳細介紹
不銹鋼電加熱反應釜特點:
具有加熱迅速、耐高溫、耐腐蝕、衛(wèi)生、無環(huán)境污染、勿需鍋爐自動加溫,使用方便等特點,廣泛應用于石油、化工、橡膠、農(nóng)藥、染料、醫(yī)藥、食品,用來完成硫化、硝化、氫化、烴化、聚合、縮合等工藝過程。
主要技術參數(shù)一
型號 | 公稱容量L | 實際容量L | 加熱功率KW*支 | 油夾套容量L | 內(nèi)鍋尺寸Dmm | 夾套尺寸D1mm | 支座螺孔中心D2mm | 膨脹器容量L | n-d |
50L | 50 | 78 | 2×4 | 96 | Ø400 | Ø600 | Ø828 | 10 | 4-25 |
100L | 100 | 127 | 2×6 | 127 | Ø500 | Ø700 | Ø928 | 15 | 4-25 |
300L | 300 | 327 | 4×6 | 218 | Ø800 | Ø1000 | Ø1148 | 20 | 4-25 |
500L | 500 | 509 | 4×9 | 269 | Ø900 | Ø1100 | Ø1252 | 25 | 4-25 |
1000L | 1000 | 1017 | 4×12 | 400 | Ø1200 | Ø1400 | Ø1588 | 40 | 4-30 |
2000L | 2000 | 2154 | 4×15 | 850 | Ø1400 | Ø1600 | Ø1840 | 80 | 4-30 |
3000L | 3000 | 3201 | 5×15 | 1015 | Ø1600 | Ø1750 | Ø2040 | 100 | 4-35 |
4000L | 4000 | 4020 | 5×15 | 1226 | Ø1600 | Ø1750 | Ø2070 | 120 | 4-36 |
5000L | 5000 | 5170 | 5×18 | 1400 | Ø1800 | Ø2000 | Ø2320 | 140 | 4-36 |
主要技術參數(shù)二
型號 | H mm | H1 mm | H2 mm | H3 mm | H4 mm | H5 mm | 減速機型號 | 電機功率 | 攪拌轉速 | 重量kg |
50L | 1550 | 255 | 406 | 125 | 760 | 310 | M4 | 1.1KW | 80 | 270 |
100L | 1690 | 200 | 560 | 150 | 760 | 330 | M4 | 1.1KW | 80 | 340 |
300L | 1910 | 280 | 590 | 225 | 815 | 440 | M4 | 2.2KW | 80 | 700 |
500L | 2320 | 340 | 725 | 250 | 985 | 440 | M6 | 3KW | 80 | 930 |
1000L | 2650 | 360 | 780 | 325 | 1160 | 530 | M8 | 4KW | 80 | 1610 |
2000L | 3200 | 400 | 1200 | 375 | 1205 | 630 | M8 | 5.5KW | 80 | 2010 |
3000L | 3390 | 450 | 1310 | 425 | 1205 | 690 | M10 | 7.5KW | 80 | 2590 |
4000L | 3976 | 450 | 1760 | 425 | 1385 | 690 | M10 | 7.5KW | 80 | 3160 |
5000L | 4150 | 480 | 1760 | 475 | 1385 | 690 | M10 | 7.5KW | 80 | 4000 |
我公司具有一二三類壓力容器的制造資質(zhì)、一二類壓力容器的設計資質(zhì),公司憑借合理*的設計能力、強大的加工檢測能力、優(yōu)惠的價格、完善的售后服務體系深得廣大客戶的好評,洽談。
產(chǎn)品咨詢